信息來源:青海省公共資源交易網原文鏈接地址
| 果洛州瑪沁特勤消防站室外訓練塔建設項目標段一施工 | |||||||
| 中標候選人公示 | |||||||
| (施工類型) | |||||||
| (招標編號:e6301000076055450001001) | |||||||
| 蓋章: | 發布日期:2025年04月03日 | ||||||
| 招標人 | 果洛藏族自治州消防救援支隊 | 招標人聯系電話 | 0975-8384334 | ||||
| 代理機構 | 青海凌星項目管理有限公司 | 代理機構聯系電話 | 0971-8211766 | ||||
| 開標時間 | 2025年04月02日 | 開標地點 | 果洛州公共資源交易中心.開標室一 | ||||
| 公示開始時間 | 2025年04月03日 | 公示結束時間 | 2025年04月06日 | ||||
| 中標候選人排序名稱 | |||||||
| 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標報價 | 項目經理姓名及職業(職稱)資格證號 | 工期 | 質量 | 業績情況 |
| 第1名 | 青海忠金建設工程有限公司 | 完全滿足 | 6341719.210元 | 姓名:張方 證書編號:青263222356366 | 549 | 合格 | 見公告附件 |
| 第2名 | 青海垚森建設工程有限公司 | 完全滿足 | 6341406.700元 | 姓名:李生霞 證書編號:青263212254119 | 549 | 合格 | |
| 第3名 | 青海梵榮建設工程有限公司 | 完全滿足 | 6342547.440元 | 姓名:馬咸存 證書編號:青263212253386 | 549 | 合格 | |
| 評標情況 | |||||||
| 否決投標單位 | 否決投標原因 | ||||||
| 青海全隆建筑工程有限公司 | 投標函中暫列金和暫估價填寫格式不符合招標文件要求(未填寫“無”或/) | ||||||
| 平武興達建設有限責任公司 | 財務報告不完整,無審計報告第一頁。 | ||||||
| 青海海卓建設工程有限公司 | 暗標清標有異常 | ||||||
| 青海科通建筑工程有限公司 | 投標函中暫列金和暫估價填寫格式不符合招標文件要求(未填寫“無”或/) | ||||||
| 青海博進建筑工程有限公司 | 封面報價與投標函中報價不一致 | ||||||
| 陜西中耀恒昌建設工程有限公司 | 項目管理機構只有項目經理一人,未配置其他人員 | ||||||
| 億創聯建工集團有限公司 | 投標函中暫列金和暫估價填寫格式不符合招標文件要求(未填寫“無”或/) | ||||||
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 暗標清標有異常 | ||||||
| 安徽犇富建設工程有限公司 | 投標函中暫列金和暫估價填寫格式不符合招標文件要求(未填寫“無”或/) | ||||||
| 安徽筑輝建設工程有限公司 | 投標函中暫列金和暫估價填寫格式不符合招標文件要求(未填寫“無”或/) | ||||||
| 安徽齊松建設工程有限公司 | 投標函中暫列金和暫估價填寫格式不符合招標文件要求(未填寫“無”或/) | ||||||
| 青海淵遠建設集團有限公司 | 投標函中暫列金和暫估價填寫格式不符合招標文件要求(未填寫“無”或/) | ||||||
| 安徽濱構建筑工程有限公司 | 投標函中暫列金和暫估價填寫格式不符合招標文件要求(未填寫“無”或/) | ||||||
| 評標委員會名單 | |||||||
| 招標人代表: | 吳志明;韓偉 | ||||||
| 省綜合評標專家庫抽取專家: | 趙金蘭;周曉榮;賈瑞華;嚴秀娟;段小燕 | ||||||
| 備注:如有異議,請向果洛藏族自治州消防救援支隊紀委反映,聯系電話:0975-8384334。 | |||||||
招標文件規定公示的其他內容請下載附件查看。
電 話:156-9873-0119
網址:m.liyunweiquan.cn
地 址:遼寧省阜新市細河區迎賓大街銀通河畔花園西門422